






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | GL - 257 | 0359 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | GL - 256 | 6222 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | GL - 255 | 7301 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GL - 254 | 4975 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | GL - 253 | 1868 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | GL - 252 | 5140 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GL - 251 | 8027 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | GL - 250 | 3155 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | GL - 249 | 0682 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | GL - 248 | 9510 |

